Guten morgen,
in wenigen Minuten startet das Turnier. Hier sind schon mal die Paarungen von Runde 1 für euch:
.
.
Begegnungen Runde 1
Tisch Begegnung Primär Sekundär
12 Ralf Wagner : Rafael Danczyk 0 : 0 0 : 0
2 Sebastian Lessmann : Bernhard Zinn 0 : 0 0 : 0
1 Oliver Domski : Ulrich Buschbaum 0 : 0 0 : 0
3 Maik Schierbaum : Jonathan Steinz 0 : 0 0 : 0
4 Mario Schwab : Philipp Wolf 0 : 0 0 : 0
5 Jörg Eckstein : Niklas Ulrich 0 : 0 0 : 0
6 Sebastian Urban : Frank Seepe 0 : 0 0 : 0
7 Vanessa Pany : Francesco Ferrara 0 : 0 0 : 0
8 Sascha Hahn : Christian Breitenfeldt 0 : 0 0 : 0
9 Manuel Beck : Simon Obermann 0 : 0 0 : 0
10 Markus Sulger : Matthias Lang 0 : 0 0 : 0
11 Thomas Godesberg : Matthias Bellmann 0 : 0 0 : 0
2 Sebastian Lessmann : Bernhard Zinn 0 : 0 0 : 0
1 Oliver Domski : Ulrich Buschbaum 0 : 0 0 : 0
3 Maik Schierbaum : Jonathan Steinz 0 : 0 0 : 0
4 Mario Schwab : Philipp Wolf 0 : 0 0 : 0
5 Jörg Eckstein : Niklas Ulrich 0 : 0 0 : 0
6 Sebastian Urban : Frank Seepe 0 : 0 0 : 0
7 Vanessa Pany : Francesco Ferrara 0 : 0 0 : 0
8 Sascha Hahn : Christian Breitenfeldt 0 : 0 0 : 0
9 Manuel Beck : Simon Obermann 0 : 0 0 : 0
10 Markus Sulger : Matthias Lang 0 : 0 0 : 0
11 Thomas Godesberg : Matthias Bellmann 0 : 0 0 : 0
.
.
Bilder vor Spiel 1:






.
.
.
Spiel 1 ist in vollem Gange:





.
.
Und der neue Armybox Battle Counter ist auch schon im Einsatz:
.
.

.
.
.
Ergebnisse von Runde 1:
Begegnungen Runde 1
Tisch Begegnung Primär Sekundär
1 Ulrich Buschbaum : Oliver Domski 2 : 18 10 : 27
9 Manuel Beck : Simon Obermann 20 : 0 39 : 9
12 Ralf Wagner : Rafael Danczyk 7 : 13 34 : 20
6 Frank Seepe : Sebastian Urban 0 : 20 7 : 48
2 Bernhard Zinn : Sebastian Lessmann 20 : 0 60 : 14
8 Christian Breitenfeldt : Sascha Hahn 18 : 2 36 : 20
5 Jörg Eckstein : Niklas Ulrich 8 : 12 21 : 25
3 Jonathan Steinz : Maik Schierbaum 0 : 20 10 : 59
10 Matthias Lang : Markus Sulger 10 : 10 19 : 19
7 Vanessa Pany : Francesco Ferrara 0 : 20 21 : 54
4 Philipp Wolf : Mario Schwab 8 : 12 22 : 27
11 Matthias Bellmann : Thomas Godesberg 16 : 4 37 : 19
1 Ulrich Buschbaum : Oliver Domski 2 : 18 10 : 27
9 Manuel Beck : Simon Obermann 20 : 0 39 : 9
12 Ralf Wagner : Rafael Danczyk 7 : 13 34 : 20
6 Frank Seepe : Sebastian Urban 0 : 20 7 : 48
2 Bernhard Zinn : Sebastian Lessmann 20 : 0 60 : 14
8 Christian Breitenfeldt : Sascha Hahn 18 : 2 36 : 20
5 Jörg Eckstein : Niklas Ulrich 8 : 12 21 : 25
3 Jonathan Steinz : Maik Schierbaum 0 : 20 10 : 59
10 Matthias Lang : Markus Sulger 10 : 10 19 : 19
7 Vanessa Pany : Francesco Ferrara 0 : 20 21 : 54
4 Philipp Wolf : Mario Schwab 8 : 12 22 : 27
11 Matthias Bellmann : Thomas Godesberg 16 : 4 37 : 19
.
.
.
.
Die Mittagspause ist zu Ende und Runde 2 startet pünktlich um 13.30 Uhr!
.
.
.
Begegnungen Runde 2
Tisch Begegnung Primär Sekundär
11 Bernhard Zinn : Maik Schierbaum 0 : 0 0 : 0
3 Francesco Ferrara : Sebastian Urban 0 : 0 0 : 0
2 Manuel Beck : Christian Breitenfeldt 0 : 0 0 : 0
9 Oliver Domski : Matthias Bellmann 0 : 0 0 : 0
5 Rafael Danczyk : Mario Schwab 0 : 0 0 : 0
6 Niklas Ulrich : Markus Sulger 0 : 0 0 : 0
1 Matthias Lang : Philipp Wolf 0 : 0 0 : 0
10 Jörg Eckstein : Ralf Wagner 0 : 0 0 : 0
4 Thomas Godesberg : Sascha Hahn 0 : 0 0 : 0
8 Ulrich Buschbaum : Vanessa Pany 0 : 0 0 : 0
12 Sebastian Lessmann : Jonathan Steinz 0 : 0 0 : 0
7 Simon Obermann : Frank Seepe 0 : 0 0 : 0
11 Bernhard Zinn : Maik Schierbaum 0 : 0 0 : 0
3 Francesco Ferrara : Sebastian Urban 0 : 0 0 : 0
2 Manuel Beck : Christian Breitenfeldt 0 : 0 0 : 0
9 Oliver Domski : Matthias Bellmann 0 : 0 0 : 0
5 Rafael Danczyk : Mario Schwab 0 : 0 0 : 0
6 Niklas Ulrich : Markus Sulger 0 : 0 0 : 0
1 Matthias Lang : Philipp Wolf 0 : 0 0 : 0
10 Jörg Eckstein : Ralf Wagner 0 : 0 0 : 0
4 Thomas Godesberg : Sascha Hahn 0 : 0 0 : 0
8 Ulrich Buschbaum : Vanessa Pany 0 : 0 0 : 0
12 Sebastian Lessmann : Jonathan Steinz 0 : 0 0 : 0
7 Simon Obermann : Frank Seepe 0 : 0 0 : 0
.
.
.
Spiel 2 läuft und die Würfel glühen!
.
.
.






.
.
.
So liebe Leute… Spiel 2 ist beendet und hier sind die Ergebnisse, sowie gleich
die Paarungen von Spiel 3:
.
.
Begegnungen Runde 2
Tisch Begegnung Primär Sekundär
8 Ulrich Buschbaum : Vanessa Pany 0 : 20 4 : 52
2 Manuel Beck : Christian Breitenfeldt 13 : 7 16 : 9
10 Ralf Wagner : Jörg Eckstein 20 : 0 29 : 1
7 Simon Obermann : Frank Seepe 0 : 20 6 : 44
11 Bernhard Zinn : Maik Schierbaum 13 : 7 16 : 10
3 Sebastian Urban : Francesco Ferrara 9 : 11 9 : 12
12 Jonathan Steinz : Sebastian Lessmann 16 : 4 19 : 7
1 Matthias Lang : Philipp Wolf 0 : 20 3 : 54
5 Rafael Danczyk : Mario Schwab 9 : 11 9 : 11
9 Matthias Bellmann : Oliver Domski 20 : 0 48 : 0
4 Thomas Godesberg : Sascha Hahn 20 : 0 24 : 1
6 Niklas Ulrich : Markus Sulger 12 : 8 16 : 12
8 Ulrich Buschbaum : Vanessa Pany 0 : 20 4 : 52
2 Manuel Beck : Christian Breitenfeldt 13 : 7 16 : 9
10 Ralf Wagner : Jörg Eckstein 20 : 0 29 : 1
7 Simon Obermann : Frank Seepe 0 : 20 6 : 44
11 Bernhard Zinn : Maik Schierbaum 13 : 7 16 : 10
3 Sebastian Urban : Francesco Ferrara 9 : 11 9 : 12
12 Jonathan Steinz : Sebastian Lessmann 16 : 4 19 : 7
1 Matthias Lang : Philipp Wolf 0 : 20 3 : 54
5 Rafael Danczyk : Mario Schwab 9 : 11 9 : 11
9 Matthias Bellmann : Oliver Domski 20 : 0 48 : 0
4 Thomas Godesberg : Sascha Hahn 20 : 0 24 : 1
6 Niklas Ulrich : Markus Sulger 12 : 8 16 : 12
.
.
.
Begegnungen Runde 3
Tisch Begegnung Primär Sekundär
10 Matthias Bellmann : Bernhard Zinn 0 : 0 0 : 0
5 Manuel Beck : Francesco Ferrara 0 : 0 0 : 0
9 Sebastian Urban : Philipp Wolf 0 : 0 0 : 0
7 Maik Schierbaum : Ralf Wagner 0 : 0 0 : 0
6 Christian Breitenfeldt : Thomas Godesberg 0 : 0 0 : 0
12 Niklas Ulrich : Mario Schwab 0 : 0 0 : 0
3 Rafael Danczyk : Vanessa Pany 0 : 0 0 : 0
1 Frank Seepe : Markus Sulger 0 : 0 0 : 0
8 Oliver Domski : Jonathan Steinz 0 : 0 0 : 0
2 Matthias Lang : Jörg Eckstein 0 : 0 0 : 0
11 Sebastian Lessmann : Sascha Hahn 0 : 0 0 : 0
4 Ulrich Buschbaum : Simon Obermann 0 : 0 0 : 0
10 Matthias Bellmann : Bernhard Zinn 0 : 0 0 : 0
5 Manuel Beck : Francesco Ferrara 0 : 0 0 : 0
9 Sebastian Urban : Philipp Wolf 0 : 0 0 : 0
7 Maik Schierbaum : Ralf Wagner 0 : 0 0 : 0
6 Christian Breitenfeldt : Thomas Godesberg 0 : 0 0 : 0
12 Niklas Ulrich : Mario Schwab 0 : 0 0 : 0
3 Rafael Danczyk : Vanessa Pany 0 : 0 0 : 0
1 Frank Seepe : Markus Sulger 0 : 0 0 : 0
8 Oliver Domski : Jonathan Steinz 0 : 0 0 : 0
2 Matthias Lang : Jörg Eckstein 0 : 0 0 : 0
11 Sebastian Lessmann : Sascha Hahn 0 : 0 0 : 0
4 Ulrich Buschbaum : Simon Obermann 0 : 0 0 : 0
.
.
.
Pünktlich um 17.15 Uhr startete Spiel 3 und ist nun im vollem Gange. Hier sind ein paar Bilder für euch von Runde 3:
.
.
.







.
.
.
Spiel 3 und somit auch der erste Spieltagtag endet. Hier sind für euch die Ergebnisse von Runde 3 und die aktuelle Rangliste, sowie die Begegnungen für Runde4:
.
.
.
Begegnungen Runde 3
Tisch Begegnung Primär Sekundär
10 Matthias Bellmann : Bernhard Zinn 17 : 3 25 : 11
5 Manuel Beck : Francesco Ferrara 10 : 10 20 : 21
9 Sebastian Urban : Philipp Wolf 12 : 8 24 : 19
7 Maik Schierbaum : Ralf Wagner 10 : 10 14 : 15
6 Christian Breitenfeldt : Thomas Godesberg 14 : 6 27 : 18
12 Niklas Ulrich : Mario Schwab 0 : 20 7 : 54
3 Rafael Danczyk : Vanessa Pany 20 : 0 43 : 6
1 Frank Seepe : Markus Sulger 14 : 6 27 : 19
8 Oliver Domski : Jonathan Steinz 9 : 11 15 : 18
2 Matthias Lang : Jörg Eckstein 6 : 14 12 : 21
11 Sebastian Lessmann : Sascha Hahn 0 : 20 3 : 30
4 Ulrich Buschbaum : Simon Obermann 0 : 20 2 : 32
10 Matthias Bellmann : Bernhard Zinn 17 : 3 25 : 11
5 Manuel Beck : Francesco Ferrara 10 : 10 20 : 21
9 Sebastian Urban : Philipp Wolf 12 : 8 24 : 19
7 Maik Schierbaum : Ralf Wagner 10 : 10 14 : 15
6 Christian Breitenfeldt : Thomas Godesberg 14 : 6 27 : 18
12 Niklas Ulrich : Mario Schwab 0 : 20 7 : 54
3 Rafael Danczyk : Vanessa Pany 20 : 0 43 : 6
1 Frank Seepe : Markus Sulger 14 : 6 27 : 19
8 Oliver Domski : Jonathan Steinz 9 : 11 15 : 18
2 Matthias Lang : Jörg Eckstein 6 : 14 12 : 21
11 Sebastian Lessmann : Sascha Hahn 0 : 20 3 : 30
4 Ulrich Buschbaum : Simon Obermann 0 : 20 2 : 32
.
.
.
Tabelle Runde 3
Platz Name Primär Sekundär Tertiär (SOS)
1 Matthias Bellmann 53.0 110.0 93.0
2 Mario Schwab 43.0 92.0 102.0
3 Manuel Beck 43.0 75.0 100.0
4 Rafael Danczyk 42.0 72.0 100.0
5 Francesco Ferrara 41.0 87.0 104.0
6 Sebastian Urban 41.0 81.0 111.0
7 Christian Breitenfeldt 39.0 72.0 95.0
8 Maik Schierbaum 37.0 83.0 100.0
9 Ralf Wagner 37.0 78.0 101.0
10 Philipp Wolf 36.0 95.0 100.0
11 Bernhard Zinn 36.0 87.0 94.0
12 Frank Seepe 34.0 78.0 85.0
13 Thomas Godesberg 30.0 61.0 114.0
14 Jonathan Steinz 27.0 47.0 68.0
15 Oliver Domski 27.0 42.0 82.0
16 Markus Sulger 24.0 50.0 74.0
17 Niklas Ulrich 24.0 48.0 89.0
18 Sascha Hahn 22.0 51.0 73.0
19 Jörg Eckstein 22.0 43.0 77.0
20 Vanessa Pany 20.0 79.0 85.0
21 Simon Obermann 20.0 47.0 79.0
22 Matthias Lang 16.0 34.0 82.0
23 Sebastian Lessmann 4.0 24.0 85.0
24 Ulrich Buschbaum 2.0 16.0 67.0
1 Matthias Bellmann 53.0 110.0 93.0
2 Mario Schwab 43.0 92.0 102.0
3 Manuel Beck 43.0 75.0 100.0
4 Rafael Danczyk 42.0 72.0 100.0
5 Francesco Ferrara 41.0 87.0 104.0
6 Sebastian Urban 41.0 81.0 111.0
7 Christian Breitenfeldt 39.0 72.0 95.0
8 Maik Schierbaum 37.0 83.0 100.0
9 Ralf Wagner 37.0 78.0 101.0
10 Philipp Wolf 36.0 95.0 100.0
11 Bernhard Zinn 36.0 87.0 94.0
12 Frank Seepe 34.0 78.0 85.0
13 Thomas Godesberg 30.0 61.0 114.0
14 Jonathan Steinz 27.0 47.0 68.0
15 Oliver Domski 27.0 42.0 82.0
16 Markus Sulger 24.0 50.0 74.0
17 Niklas Ulrich 24.0 48.0 89.0
18 Sascha Hahn 22.0 51.0 73.0
19 Jörg Eckstein 22.0 43.0 77.0
20 Vanessa Pany 20.0 79.0 85.0
21 Simon Obermann 20.0 47.0 79.0
22 Matthias Lang 16.0 34.0 82.0
23 Sebastian Lessmann 4.0 24.0 85.0
24 Ulrich Buschbaum 2.0 16.0 67.0
.
.
.
Begegnungen Runde 4
Tisch Begegnung Primär Sekundär
8 Matthias Bellmann : Mario Schwab 0 : 0 0 : 0
7 Manuel Beck : Rafael Danczyk 0 : 0 0 : 0
4 Francesco Ferrara : Christian Breitenfeldt 0 : 0 0 : 0
5 Sebastian Urban : Maik Schierbaum 0 : 0 0 : 0
2 Ralf Wagner : Philipp Wolf 0 : 0 0 : 0
12 Bernhard Zinn : Frank Seepe 0 : 0 0 : 0
9 Thomas Godesberg : Jonathan Steinz 0 : 0 0 : 0
11 Oliver Domski : Markus Sulger 0 : 0 0 : 0
3 Niklas Ulrich : Sascha Hahn 0 : 0 0 : 0
1 Jörg Eckstein : Vanessa Pany 0 : 0 0 : 0
6 Simon Obermann : Matthias Lang 0 : 0 0 : 0
10 Sebastian Lessmann : Ulrich Buschbaum 0 : 0 0 : 0
8 Matthias Bellmann : Mario Schwab 0 : 0 0 : 0
7 Manuel Beck : Rafael Danczyk 0 : 0 0 : 0
4 Francesco Ferrara : Christian Breitenfeldt 0 : 0 0 : 0
5 Sebastian Urban : Maik Schierbaum 0 : 0 0 : 0
2 Ralf Wagner : Philipp Wolf 0 : 0 0 : 0
12 Bernhard Zinn : Frank Seepe 0 : 0 0 : 0
9 Thomas Godesberg : Jonathan Steinz 0 : 0 0 : 0
11 Oliver Domski : Markus Sulger 0 : 0 0 : 0
3 Niklas Ulrich : Sascha Hahn 0 : 0 0 : 0
1 Jörg Eckstein : Vanessa Pany 0 : 0 0 : 0
6 Simon Obermann : Matthias Lang 0 : 0 0 : 0
10 Sebastian Lessmann : Ulrich Buschbaum 0 : 0 0 : 0
.
.
.
Das Team Firebug verabschiedet sich für heute und wünscht eine gute Nacht!
.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
.
Das Team Firebug wünscht einen wunderschönen guten Morgen an die Community.
So wie es aussieht haben alle mehr oder weniger gut geschlafen und Spiel 4 hat pünktlich um 9.30 Uhr begonnen.
Die Würfel rollen und bringen Tod und Vernichtung über den Feind!;o)
.
Hier erste Bilder vom Gemetzel der Runde 4:
.














.
.
.
Spiel 4 ist beendet und hier sind die Ergebnisse:
.
.
.
Begegnungen Runde 4
Tisch Begegnung Primär Sekundär
10 Ulrich Buschbaum : Sebastian Lessmann 12 : 8 20 : 16
7 Manuel Beck : Rafael Danczyk 6 : 14 15 : 23
2 Ralf Wagner : Philipp Wolf 12 : 8 32 : 27
6 Simon Obermann : Matthias Lang 14 : 6 26 : 18
12 Frank Seepe : Bernhard Zinn 0 : 20 6 : 30
4 Christian Breitenfeldt : Francesco Ferrara 7 : 13 24 : 31
1 Jörg Eckstein : Vanessa Pany 0 : 20 4 : 24
5 Sebastian Urban : Maik Schierbaum 10 : 10 10 : 9
9 Jonathan Steinz : Thomas Godesberg 0 : 20 11 : 50
8 Matthias Bellmann : Mario Schwab 10 : 10 15 : 15
11 Oliver Domski : Markus Sulger 5 : 15 12 : 22
3 Niklas Ulrich : Sascha Hahn 11 : 9 26 : 24
10 Ulrich Buschbaum : Sebastian Lessmann 12 : 8 20 : 16
7 Manuel Beck : Rafael Danczyk 6 : 14 15 : 23
2 Ralf Wagner : Philipp Wolf 12 : 8 32 : 27
6 Simon Obermann : Matthias Lang 14 : 6 26 : 18
12 Frank Seepe : Bernhard Zinn 0 : 20 6 : 30
4 Christian Breitenfeldt : Francesco Ferrara 7 : 13 24 : 31
1 Jörg Eckstein : Vanessa Pany 0 : 20 4 : 24
5 Sebastian Urban : Maik Schierbaum 10 : 10 10 : 9
9 Jonathan Steinz : Thomas Godesberg 0 : 20 11 : 50
8 Matthias Bellmann : Mario Schwab 10 : 10 15 : 15
11 Oliver Domski : Markus Sulger 5 : 15 12 : 22
3 Niklas Ulrich : Sascha Hahn 11 : 9 26 : 24
.
.
.
Es wird spannend, denn in Runde 5 ist für die oberen Ränge noch alles möglich! Hier sind die Begegnungen für Runde 5:
.
.
.
Begegnungen Runde 5
Tisch Begegnung Primär Sekundär
5 Ulrich Buschbaum : Matthias Lang 0 : 0 0 : 0
1 Manuel Beck : Maik Schierbaum 0 : 0 0 : 0
3 Ralf Wagner : Thomas Godesberg 0 : 0 0 : 0
10 Simon Obermann : Oliver Domski 0 : 0 0 : 0
2 Frank Seepe : Niklas Ulrich 0 : 0 0 : 0
8 Bernhard Zinn : Francesco Ferrara 0 : 0 0 : 0
12 Christian Breitenfeldt : Philipp Wolf 0 : 0 0 : 0
6 Jörg Eckstein : Sebastian Lessmann 0 : 0 0 : 0
11 Sebastian Urban : Mario Schwab 0 : 0 0 : 0
7 Jonathan Steinz : Sascha Hahn 0 : 0 0 : 0
4 Rafael Danczyk : Matthias Bellmann 0 : 0 0 : 0
9 Vanessa Pany : Markus Sulger 0 : 0 0 : 0
5 Ulrich Buschbaum : Matthias Lang 0 : 0 0 : 0
1 Manuel Beck : Maik Schierbaum 0 : 0 0 : 0
3 Ralf Wagner : Thomas Godesberg 0 : 0 0 : 0
10 Simon Obermann : Oliver Domski 0 : 0 0 : 0
2 Frank Seepe : Niklas Ulrich 0 : 0 0 : 0
8 Bernhard Zinn : Francesco Ferrara 0 : 0 0 : 0
12 Christian Breitenfeldt : Philipp Wolf 0 : 0 0 : 0
6 Jörg Eckstein : Sebastian Lessmann 0 : 0 0 : 0
11 Sebastian Urban : Mario Schwab 0 : 0 0 : 0
7 Jonathan Steinz : Sascha Hahn 0 : 0 0 : 0
4 Rafael Danczyk : Matthias Bellmann 0 : 0 0 : 0
9 Vanessa Pany : Markus Sulger 0 : 0 0 : 0
.
.
.
Ergebnisse Runde 5:
.
.
.
Begegnungen Runde 5
Tisch Begegnung Primär Sekundär
5 Ulrich Buschbaum : Matthias Lang 0 : 20 5 : 43
1 Manuel Beck : Maik Schierbaum 3 : 17 10 : 25
3 Ralf Wagner : Thomas Godesberg 3 : 17 5 : 19
10 Simon Obermann : Oliver Domski 18 : 2 22 : 5
2 Frank Seepe : Niklas Ulrich 0 : 20 7 : 47
8 Bernhard Zinn : Francesco Ferrara 0 : 20 6 : 35
12 Christian Breitenfeldt : Philipp Wolf 9 : 11 18 : 20
6 Jörg Eckstein : Sebastian Lessmann 14 : 6 22 : 13
11 Sebastian Urban : Mario Schwab 0 : 20 3 : 56
7 Jonathan Steinz : Sascha Hahn 0 : 20 2 : 50
4 Rafael Danczyk : Matthias Bellmann 5 : 15 8 : 18
9 Vanessa Pany : Markus Sulger 20 : 0 47 : 9
5 Ulrich Buschbaum : Matthias Lang 0 : 20 5 : 43
1 Manuel Beck : Maik Schierbaum 3 : 17 10 : 25
3 Ralf Wagner : Thomas Godesberg 3 : 17 5 : 19
10 Simon Obermann : Oliver Domski 18 : 2 22 : 5
2 Frank Seepe : Niklas Ulrich 0 : 20 7 : 47
8 Bernhard Zinn : Francesco Ferrara 0 : 20 6 : 35
12 Christian Breitenfeldt : Philipp Wolf 9 : 11 18 : 20
6 Jörg Eckstein : Sebastian Lessmann 14 : 6 22 : 13
11 Sebastian Urban : Mario Schwab 0 : 20 3 : 56
7 Jonathan Steinz : Sascha Hahn 0 : 20 2 : 50
4 Rafael Danczyk : Matthias Bellmann 5 : 15 8 : 18
9 Vanessa Pany : Markus Sulger 20 : 0 47 : 9
.
.
.
Tabelle nach Runde 5:
.
.
.
Tabelle Runde 5
Platz Name Primär Sekundär Tertiär (SOS)
1 Matthias Bellmann 78.0 143.0 291.0
2 Francesco Ferrara 74.0 153.0 274.0
3 Mario Schwab 73.0 163.0 300.0
4 Thomas Godesberg 67.0 130.0 263.0
5 Maik Schierbaum 64.0 117.0 238.0
6 Rafael Danczyk 61.0 103.0 315.0
7 Vanessa Pany 60.0 150.0 224.0
8 Bernhard Zinn 56.0 123.0 268.0
9 Philipp Wolf 55.0 142.0 273.0
10 Niklas Ulrich 55.0 121.0 233.0
11 Christian Breitenfeldt 55.0 114.0 299.0
12 Ralf Wagner 52.0 115.0 283.0
13 Manuel Beck 52.0 100.0 306.0
14 Simon Obermann 52.0 95.0 176.0
15 Sascha Hahn 51.0 125.0 222.0
16 Sebastian Urban 51.0 94.0 300.0
17 Matthias Lang 42.0 95.0 196.0
18 Markus Sulger 39.0 81.0 225.0
19 Jörg Eckstein 36.0 69.0 227.0
20 Frank Seepe 34.0 91.0 253.0
21 Oliver Domski 34.0 59.0 210.0
22 Jonathan Steinz 27.0 60.0 234.0
23 Sebastian Lessmann 18.0 53.0 184.0
24 Ulrich Buschbaum 14.0 41.0 206.0
1 Matthias Bellmann 78.0 143.0 291.0
2 Francesco Ferrara 74.0 153.0 274.0
3 Mario Schwab 73.0 163.0 300.0
4 Thomas Godesberg 67.0 130.0 263.0
5 Maik Schierbaum 64.0 117.0 238.0
6 Rafael Danczyk 61.0 103.0 315.0
7 Vanessa Pany 60.0 150.0 224.0
8 Bernhard Zinn 56.0 123.0 268.0
9 Philipp Wolf 55.0 142.0 273.0
10 Niklas Ulrich 55.0 121.0 233.0
11 Christian Breitenfeldt 55.0 114.0 299.0
12 Ralf Wagner 52.0 115.0 283.0
13 Manuel Beck 52.0 100.0 306.0
14 Simon Obermann 52.0 95.0 176.0
15 Sascha Hahn 51.0 125.0 222.0
16 Sebastian Urban 51.0 94.0 300.0
17 Matthias Lang 42.0 95.0 196.0
18 Markus Sulger 39.0 81.0 225.0
19 Jörg Eckstein 36.0 69.0 227.0
20 Frank Seepe 34.0 91.0 253.0
21 Oliver Domski 34.0 59.0 210.0
22 Jonathan Steinz 27.0 60.0 234.0
23 Sebastian Lessmann 18.0 53.0 184.0
24 Ulrich Buschbaum 14.0 41.0 206.0
.
.
.

.
.
.
Glückwunsch ihr 3!!!;o)
.
.
.
Das Team Firebug bedankt sich bei allen Spielern und hofft, dass es euch so viel Spaß gemacht hat wie uns!
Bis zum nächsten Mal…
Dank an das Firebug Team für die coolen Bilder. Wäre gerne bei Euch.
Das Counter Board gefällt mir besonders gut. Da werde ich wohl auch mal tätig werden müssen!
Am meisten freut mich natürlich, dass meine Team-Mates oben mit mischen. Go, Eternal Warriors, go…
Der Armybox Battle Counter ist bei joepepper käuflich zu erwerben!
Die Dinger gehen weg wie geschnitten Brot!;o)
Sehr sehr geile Berichterstattung
Danke für die Coverage! Bin echt sehr gespannt ob Quark seine Dominanz am 2ten Tag weiter durchziehen kann – drück dir beide Daumen. Ab Platz 2 ist es ja mörder Eng. 7Punkte zwischen den Plätzen 2 und 10 – bei den letzten Turnieren war schon jeder Punkt am Ende wichtig 🙂
Gogo, imperial fists! Gib ihnen, Franky!
Ihr packt das Matthias und Maik, für die Eternal Wartiors….
Super Berichtserstattung, weiter so. Tolle Bilder.
Glückwunsch an die drei Erstplatzierten. Großartig von Matthias. Aber fast noch mehr freue ich mich über das Comeback von Franky – schön, dass Du wieder da bist. Und Mario, der alte Killer, er kann es noch.
Weitermachen, Burschen.