Hier findet ihr das aktuelle Tabletop Masters Ranking sowie die Punkteberechnung. Die Rankings der vergangenen Saison und die Ergebnisse der Saison Finale finden sich weiter unten.
Inhalt
PLAYERS RANKING | SAISON 2020
Platz | Spielername | aka | TTM Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian | TSL | 56 | |
2. | Jan | veiovis | 42 | |
3. | Martin | Ikarus_dV | 36 | |
4. | Sebastian | Iago | 33.6 | |
5. | Mario | Barkeeper | 28.8 | |
6. | Jens | Bothi | 26.6 | |
7. | Stefan | TheEmpra | 23.04 | |
8. | Michael | chef | 21.6 | |
9. | Adrijano | Pavo | 21 | |
10. | Max | wOoDiE | 17.28 | |
11. | Manuel | Bel | 16.8 | |
12. | Roman | Kneisl | 15.984 | |
13. | Christoph | Spawny | 13.68 | |
14. | Florian | Ranto | 13.5 | |
15. | Alexander | Sargarn | 13.16 | |
16. | Ruben | Slifire | 11.4 | |
17. | Marius | B12 | 10.8 | |
18. | Adrian | RamsesII | 9.8 | |
19. | David | A-N-I-K-I | 8.64 | |
20. | Philipp | Philsen | 7.2 | |
21. | Harald | lokistahl | 7 | |
22. | Jannik | Zubatman | 6.9 | |
23. | Jens | Kanonenfutter_ | 6.768 | |
24. | Christian | Necryt | 5.7 | |
25. | Christian | blacksun | 5.64 | |
26. | Peter | Fantom | 5.04 | |
27. | Peter | Panthios83 | 3.92 | |
28. | Alexander | Alibaba | 3.64 | |
29. | Andreas | Firecube | 3.6 | |
30. | David | Solv | 3.6 | |
31. | Andreas | AndEbo | 3.36 | |
32. | Benjamin | brefstar | 3.08 | |
33. | Roman | DerHerrDoktor | 3 | |
34. | Sebastian | Zweischneid | 2.82 | |
35. | Malte | wolfvonmibu | 2.8 | |
36. | Andreas | Queck | 2.592 | |
37. | Hanjo | TheBanjo | 2.52 | |
38. | Frank | TheRebornDragon | 2.24 | |
39. | Robert | Parzifal | 2.16 | |
40. | Ruben | Slifire | 2.16 | |
41. | Stephane | taetrius67 | 2.16 | |
42. | Philippe | Playerbob | 2.1 | |
43. | Kevin | M_und_M | 2.016 | |
44. | Nils | Schnuffi | 1.96 | |
45. | Pierre | Hannya | 1.872 | |
46. | Mike | ekimlol | 1.728 | |
47. | Raphael | Jim_Tuer | 1.68 | |
48. | Jannek | Jannek | 1.68 | |
49. | Christian | OldeEnglishBulldog | 1.56 | |
50. | Rene | Sumpfkraut | 1.5 | |
51. | Benjamin | Dawn | 1.44 | |
52. | Peter-Emanuel | BADEWANNE | 1.44 | |
53. | Felix | RageModeOn | 1.4 | |
54. | Robert | Slobat | 1.32 | |
55. | Stefan | Spaceball | 1.296 | |
56. | Dominik | S_F_Omon | 1.2 | |
57. | Jan | Gralsherzog1 | 1.152 | |
58. | Thorben | ASTLOCH | 1.12 | |
59. | Sven | BournOut | 1.12 | |
60. | Sebastian | Schnemo | 1.12 | |
61. | Armin | Urbock | 1.12 | |
62. | Christian | Zordan | 1.008 | |
63. | J?rg | Elo83 | 0.96 | |
64. | Christian | Ray98 | 0.864 | |
65. | Asbj?rn Krukow | 0.84 | ||
66. | Christopher | Piffi | 0.84 | |
67. | Christian | ThaiGer | 0.84 | |
68. | Dominik | Miyamoto | 0.72 | |
69. | Joscha | SalzPvP | 0.72 | |
70. | Michael | Balthersar | 0.6 | |
71. | Alexander | Garyden | 0.576 | |
72. | Maximilian | Jagdflinte | 0.576 | |
73. | Michael | Mitru_the_Hunter | 0.576 | |
74. | J?rg | Sullaner | 0.576 | |
Das TTM Ranking ist wegen der Coronakrise vorübergehend ausgesetzt.
TabletopMasters Finale 2020
PUNKTEVERTEILUNG 2020
Die Anzahl der Punkte, die ein Tabletop Masters Turnier verteilt, hängen von der Teilnehmerzahl des Turniers und der Anzahl der gemachten Spiele ab.
Die Verteilung von Punkten ist in der nachfolgenden Tabelle für ein Turnier mit fünf Spielen dargestellt. Ein Ein-Tages-Turnier bringt 60% der Punkte (3/5 der Punkte, für 3/5 der Spiele) eines 2-Tages-Turniers.
80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtpunkte | 804 | 600 | 390 | 286,5 | 184 | 82,5 |
Platzierung | Masters Punkte | |||||
01 | 160 | 120 | 80 | 60 | 40 | 20 |
02 | 120 | 90 | 60 | 45 | 30 | 15 |
03 | 96 | 72 | 48 | 36 | 24 | 12 |
04 | 76 | 57 | 38 | 28,5 | 19 | 9,5 |
05 | 60 | 45 | 30 | 22,5 | 15 | 7,5 |
06 | 48 | 36 | 24 | 18 | 12 | 6 |
07 | 37,6 | 28,2 | 18,8 | 14,1 | 9,4 | 4,7 |
08 | 28 | 21 | 14 | 10,5 | 7 | 3,5 |
09 | 20 | 15 | 10 | 7,5 | 5 | 2,5 |
10 | 14,4 | 10,8 | 7,2 | 5,4 | 3,6 | 1,8 |
Teamturniere
30 | 30 | 30 | ||
---|---|---|---|---|
Teams | 3er Teams | 5er Teams | 5er Teams | |
Platzierung | Masters Punkte für jeden Spieler | |||
1 | 30 | 18 | 60 | |
2 | 20 | 12 | 40 | |
3 | 10 | 6 | 20 | |
4 | 8 | 4,8 | 16 | |
5 | 7 | 4,2 | 14 | |
6 | 6 | 3,6 | 12 | |
7 | 5 | 3 | 10 | |
8 | 4 | 2,4 | 8 | |
9 | 3 | 1,8 | 6 | |
10 | 2,5 | 1,5 | 5 |
FINALES PLAYERS RANKING | SAISON 2019
Platz | Spielername | aka | TTM Punkte | Turnierpunkte |
---|---|---|---|---|
1. | Michael | chef | 458.24 | 256 |
2. | Philipp | Philsen | 354.42 | 472 |
3. | Matthias | Engelshaeubchen | 290.97 | 187 |
4. | Simon | braindead | 265.6 | 111 |
5. | Matthias | Quarkqt | 240.18 | 184 |
6. | Nikolas | Angaroth | 235.76 | 314 |
7. | Thomas | morley | 234.6 | 87 |
8. | Manuel | Bel | 211.8 | 108 |
9. | Fred | derfred | 194.3 | 89 |
10. | Harald | lokistahl | 164.85 | 295 |
11. | Maik | PanzerMaik | 147.34 | 305 |
12. | Sebastian | TheSailingLord | 140.76 | 114 |
13. | Christian | Vada | 140.66 | 403 |
14. | Jonas | Blackst0rm666 | 117.76 | 155 |
15. | Marvin | onkel_marv | 117.324 | 135 |
16. | Fritz | Lews_Therin_Telamon | 103.37 | 209 |
17. | Sebastian | Khain | 97.2 | 39 |
18. | Sascha | Supra | 95.82 | 106 |
19. | Christopher | Querox | 95.15 | 237 |
20. | Michael | Mitru_the_Hunter | 91.86 | 239 |
21. | Bernhard | Uziel | 89.74 | 144 |
22. | Martin | Ikarus_dV | 81.032 | 177 |
23. | Sebastian | Lys | 76.4 | 69 |
24. | Christoph | Spawny | 76.204 | 148 |
25. | Christian | Ainiag | 67.5 | 135 |
26. | Chris | Aboshi | 66.9 | 106 |
27. | David | Death_Rat | 64.8 | 38 |
28. | Frank | HappyP | 64.27 | 168 |
29. | Stefan | unkonzentriert | 61.18 | 172 |
30. | Christopher | Medjugorje | 57.664 | 287 |
31. | Daniel | DerErzfeind | 55.52 | 181 |
32. | Eemeli | Vainio-Pekka | 51 | 48 |
33. | Immanuel | Imo | 50.9 | 109 |
34. | Niels | Schmuvness | 47.46 | 113 |
35. | Sven | Riot | 45.84 | 69 |
36. | Ben | Bentagon | 45.588 | 26 |
37. | Mario | Starfox | 44.2 | 96 |
38. | Jannek | Jannek | 41.56 | 140 |
39. | Marc | Lalle | 39.072 | 100 |
40. | Tobias | Melterface | 38.7 | 47 |
41. | Sebastian | Zweischneid | 38.508 | 160 |
42. | Tobias | Aazrael | 38.432 | 134 |
43. | Tobias | Damokles | 34.08 | 105 |
44. | Mirko | Machine | 33.6 | 42 |
45. | Thorsten | panicgouda | 32.484 | 89 |
46. | Dennis | Skeptic | 32.43 | 112 |
47. | Markus | Mkaey | 32.16 | 55 |
48. | Christian | Tadaoo | 31.96 | 45 |
49. | Nikolai | Panta | 31.92 | 36 |
50. | Paul | DesertEvil | 31.9 | 148 |
51. | Mario | Barkeeper | 31.864 | 134 |
52. | Max | wOoDiE | 31.408 | 129 |
53. | Jonas | akite | 31.356 | 66 |
54. | Ruben | Slifire | 30.528 | 76 |
55. | Pawel | BLN_Renegade | 30.168 | 40 |
56. | Philipp | PhiSt | 30.12 | 77 |
57. | Pascal | Panne | 29.52 | 47 |
58. | Guido | purple_dark | 29.46 | 54 |
59. | Wesselin | WeskoEF | 28.932 | 47 |
60. | Andreas | Gauntherder | 28.92 | 82 |
61. | Stephane | taetrius67 | 28.8 | |
62. | Raphael | Jim_Tuer | 28.276 | 85 |
63. | Stephane | Zel | 27.336 | 89 |
64. | Christian | Necryt | 27.222 | 73 |
65. | Daniel | Danny_S | 26.092 | 129 |
66. | Thomas | bomber- | 25.66 | 124 |
67. | Dennis | Ghoritsch | 25.46 | 79 |
68. | Frank | Redthirst | 25.2 | 34 |
69. | Fabian | Der_Fabian | 24.04 | 72 |
70. | Stefan1 | Rayn1994 | 24 | 36 |
71. | Chris | MadMoe | 23.94 | 30 |
72. | Michael | DarkWorlds | 23.8 | 118 |
73. | Andreas | Wachter | 22.8 | 32 |
74. | Michael | DerNebel | 22.38 | 115 |
75. | Dominik | S_F_Omon | 21.24 | 34 |
76. | Denis | Florida_Boy | 21.128 | 52 |
77. | Alexander | Alibaba | 20.48 | 69 |
78. | Valentin | Nechris | 20.16 | 37 |
79. | Michael | NukaCola | 20.02 | 105 |
80. | Stefan | Spaceball | 19.956 | 82 |
81. | Mirco | Tabris | 19.656 | 43 |
82. | Bj?rn | TheRealSportacus | 19.24 | 46 |
83. | Andi | No_Hope | 18.9 | 60 |
84. | Christoph | Ushtarador | 18.72 | 55 |
85. | Marian | Incrediboy | 18.26 | 66 |
86. | Jens | Kanonenfutter | 18.16 | 86 |
87. | Patrick | Peperohnie | 18 | 31 |
88. | Adrian | Inkognito | 17.98 | 83 |
89. | Fabian | Anubis79 | 17.36 | 71 |
90. | Patrice | PalOfPates | 17.264 | 68 |
91. | Artem | Bombaster | 17.1 | |
92. | Lawrence | Baker | 17 | 43 |
93. | Dominik | GorksFusspilz | 16.968 | 47 |
94. | Vincent | Aselnious | 16.8 | |
95. | Boris | BeastyBo | 16.79 | 56 |
96. | Felix | Kiro | 16.776 | 50 |
97. | Andreas | Diceskill | 16.28 | 45 |
98. | Michal | mika_angelus | 16.164 | 55 |
99. | Sven | Celestriel | 15.912 | 41 |
100. | Andreas | Queck | 15.86 | 128 |
101. | Thomas | Beast | 15.248 | 124 |
102. | Dominik | Sebastian | 15.24 | 101 |
103. | Pierre | Freakazoid | 15.12 | 27 |
104. | Jan | veiovis | 15.08 | 35 |
105. | Florian | Voggo | 14.952 | 67 |
106. | Manfred | Helbrechts-Sohn | 14.8 | 45 |
107. | Florian | Wolly94 | 14.688 | 46 |
108. | Jimmy | jimb0i | 13.82 | 93 |
109. | Bj?rn | Sentur | 13.68 | |
110. | Tobias | Rubykon | 13.2 | 51 |
111. | Oliver | Oldo | 12.96 | 26 |
112. | Marcel | Captain_Marcel | 12.54 | 30 |
113. | Marius | derUnerbuettliche | 12.28 | 66 |
114. | David | Gyarfas | 12.24 | 42 |
115. | Hannes | Cute_Hamster | 12.12 | 57 |
116. | Alexander | Juetz | 10.96 | 21 |
117. | Jannik | greensword | 10.82 | 80 |
118. | Fabian | Cleam | 10.8 | 25 |
119. | Jannik | Zubatman | 10.8 | |
120. | Sebastian | MassenvernichtungsAffe | 10.61 | 56 |
121. | Lucas | Mr-Lukey | 10.32 | 20 |
122. | Peter | Panthios83 | 10.16 | 69 |
123. | Philipp | Scorpat | 10.08 | 31 |
124. | Jan | Gralsherzog1 | 9.812 | 96 |
125. | Jonathan | JonSte | 9.77 | 74 |
126. | Andrew | 9.52 | 42 | |
127. | Alexander | o-DerAlex-o | 9.508 | 121 |
128. | Arne | meeouw | 9.376 | 64 |
129. | Steven | Noridius_Black | 9.348 | 38 |
130. | Tim | Johannes | 9.12 | 24 |
131. | David | A-N-I-K-I | 9.012 | 52 |
132. | Enes | 9 | 26 | |
133. | Armin | Urbock | 8.976 | 36 |
134. | Iikka | Salminen | 8.84 | 41 |
135. | Philipp | NoRainOnMars | 8.792 | 86 |
136. | Dennis | Firefly | 8.68 | 56 |
137. | Dirk | Vermillion | 8.56 | 71 |
138. | Florian | Blacktycho | 8.4 | 28 |
139. | Adam | Nemeth | 8.16 | 41 |
140. | Markus | RiotEarp | 7.98 | 28 |
141. | Peter | chiefmaster1 | 7.92 | 41 |
142. | Gabriel | H311fi5h | 7.92 | 24 |
143. | Timo | Zavokh | 7.786 | 62 |
144. | Frank | sreB | 7.72 | 74 |
145. | Michael | eXi | 7.6 | 62 |
146. | Patrick | Hennies | 7.48 | 39 |
147. | Pierre | TheMeavyHetal | 7.36 | 44 |
148. | Samuel | Yosemite_Sam | 7.224 | 23 |
149. | Jens | J-S | 7.2 | |
150. | Lythea | Yvienne | 7.2 | 24 |
151. | Sascha | Athaxas | 7.144 | 64 |
152. | Henning | Brutus | 7.06 | 44 |
153. | Andrea | Shovah | 7.056 | 24 |
154. | Dennis | Zerc | 6.984 | 37 |
155. | Adam | Binar | 6.8 | 38 |
156. | Henry | INsANiTy_49 | 6.688 | 39 |
157. | Daniil | Evgenievich | 6.576 | 9 |
158. | Stefan | Skargrimm | 6.568 | 41 |
159. | Richard | crop_killer | 6.488 | 73 |
160. | Adrian | GK_King | 6.3 | 26 |
161. | Pavel | Jemelka | 6.12 | 38 |
162. | Christian | Farlum | 6.12 | 36 |
163. | Jonas | Reklawyks | 5.82 | 21 |
164. | Karsten | Nukazade | 5.76 | 24 |
165. | Simon | ImperialerKrieger | 5.76 | 63 |
166. | Don | Hydra-Dominatus | 5.76 | 36 |
167. | Steffen | Bronson | 5.76 | |
168. | Lukas | luke82 | 5.72 | 36 |
169. | Niklas | Garfield | 5.7 | 20 |
170. | Ferdinand | Who | 5.652 | 50 |
171. | Riot | 5.44 | 38 | |
172. | Christian-S?ren | Chrome | 5.42 | 45 |
173. | Dominik | Samu | 5.4 | 32 |
174. | Frank | TheRebornDragon | 5.4 | 19 |
175. | Maik | Nightghost | 5.32 | 41 |
176. | Ben | Nagrach | 5.278 | 56 |
177. | Frank | Frankson | 5.26 | 45 |
178. | Stefan | TheEmpra | 5.22 | 57 |
179. | Benjamin | brefstar | 5.16 | 16 |
180. | Stefan | Estugon | 5.076 | 24 |
181. | Ivica | MagnusDerBrate | 5.076 | 20 |
182. | Sven | Shep | 5.07 | 59 |
183. | Wilm | Wilm | 5.04 | 25 |
184. | Matthias | Karrack42 | 5.028 | 31 |
185. | Robert | Tom | 5.028 | 27 |
186. | Ralf | Erik_Finstermoor | 4.96 | 45 |
187. | Stephan | DerPraesi | 4.944 | 20 |
188. | Thomas | Crucks | 4.94 | 39 |
189. | Jonas | Njckname | 4.896 | 34 |
190. | Sebastian | Videx | 4.88 | 49 |
191. | Andr? | Adlerhost | 4.824 | 12 |
192. | Federico | ross93x | 4.8 | |
193. | Pau | Ithiluan | 4.8 | |
194. | Stanislav | Bajan | 4.76 | 36 |
195. | Daniel | Konje | 4.552 | 54 |
196. | Thomas | hothail | 4.548 | 58 |
197. | Robert | Slobat | 4.512 | 20 |
198. | Peter | Fantom | 4.512 | |
199. | Wito | Wito | 4.5 | 18 |
200. | Christian | blacksun | 4.44 | 40 |
201. | Kevin | DarkSkaven | 4.44 | 40 |
202. | Fabian | RagnarBlackmane | 4.368 | 48 |
203. | Johannes | schaffe | 4.32 | 24 |
204. | Marcel | elodingens | 4.32 | |
205. | Emmanouil | Koutsangelas | 4.18 | 37 |
206. | Christoph | Harack | 4.156 | 71 |
207. | Steve | LoOn | 4.104 | 17 |
208. | Jakub | Jansa | 4.08 | 36 |
209. | Christian | Stoni | 4 | 51 |
210. | Kai | xvim | 3.972 | 36 |
211. | Veit | Andronicus | 3.96 | 36 |
212. | Boris | spawnee21 | 3.948 | 23 |
213. | Marius | B12 | 3.912 | 54 |
214. | Tobias | Icepriest | 3.816 | 19 |
215. | Tobias | KalTorak | 3.79 | 45 |
216. | Mike | ekimlol | 3.708 | 47 |
217. | Christian | Bolsch | 3.696 | 39 |
218. | Mathieu | DeGaullus | 3.68 | 29 |
219. | Christian | Lord_Sharka | 3.64 | 63 |
220. | Daniel | Ink_bandit | 3.6 | 14 |
221. | Florian | Merciless | 3.6 | |
222. | Manuel | Gitmoscha | 3.6 | 16 |
223. | Sven | ZIRD | 3.552 | 17 |
224. | Sam | infamoose | 3.52 | 34 |
225. | Dominik | TAB | 3.492 | 29 |
226. | Florian | Heino | 3.49 | 66 |
227. | Florian | necrow | 3.432 | 35 |
228. | James | Gains | 3.4 | 36 |
229. | Sven | DerEld | 3.372 | 24 |
230. | Robert | Parzifal | 3.372 | 19 |
231. | Roman | DerHerrDoktor | 3.36 | 18 |
232. | Philipp | King | 3.336 | 26 |
233. | Manuel | Angrym | 3.28 | 45 |
234. | Daniel | nicedino | 3.168 | 16 |
235. | Dominik | Miyamoto | 3.096 | 8 |
236. | Franz-Xaver | Endi | 3.012 | 8 |
237. | Dennis | Kidlol | 3 | 42 |
238. | Markus | EasyKSK | 3 | |
239. | Sebastian | Sic_arius | 3 | |
240. | Sven | BournOut | 2.96 | 38 |
241. | Constantin | Bonzman | 2.96 | 36 |
242. | Jan | Paintboy | 2.96 | 36 |
243. | Sebastian | Iago | 2.96 | 36 |
244. | Torben | Lilly1 | 2.96 | 36 |
245. | Jan | Klocky | 2.948 | 29 |
246. | Frank | Madmaxx | 2.94 | 18 |
247. | Roland | Katara | 2.928 | 44 |
248. | Mathias | Crantiz | 2.908 | 49 |
249. | Kolja | Karl | 2.88 | 18 |
250. | Michal | fala | 2.88 | 14 |
251. | Mario | Duke | 2.82 | 14 |
252. | Lukas | Slovak | 2.72 | 36 |
253. | Mario | H?ltge | 2.72 | 36 |
254. | Mike | Hebditch | 2.72 | 36 |
255. | Zdenek | Rajtr | 2.72 | 36 |
256. | Rafal | Kroczka | 2.72 | 35 |
257. | Andre | Obis | 2.652 | 22 |
258. | Sebastian | zehlein | 2.592 | 0 |
259. | Ralph | Calleem | 2.52 | 28 |
260. | Kai | Naugrimm | 2.52 | |
261. | Thomas | The_Reaper | 2.432 | 34 |
262. | Ron | Ashkrirr | 2.424 | 34 |
263. | Frank | Arcangel | 2.424 | 22 |
264. | Lars | Lers | 2.4 | 17 |
265. | Frederic | Frederic76 | 2.38 | 28 |
266. | Benjamin | Ben_der_Erste | 2.376 | 31 |
267. | Steve | Spowissa | 2.352 | 30 |
268. | Moritz | Lou_Cypher | 2.344 | 48 |
269. | Johaiber | FlyingCat | 2.336 | 36 |
270. | Sascha | Genesis | 2.316 | 36 |
271. | Ian | Nai | 2.312 | 27 |
272. | Oliver | Flair4live | 2.268 | 23 |
273. | Tomislav | Necka | 2.256 | 25 |
274. | Michael | KingKill | 2.16 | 21 |
275. | Philipp | Melchesidek | 2.16 | |
276. | Felix | UeberLeber | 2.1 | 21 |
277. | Kevin | Soggy | 2.1 | 17 |
278. | Armin | Werondo | 2.1 | 14 |
279. | Tomas | Bruzek | 2.04 | 35 |
280. | Jurgen | 2.04 | 34 | |
281. | Petri | Pekkarinen | 2.04 | 34 |
282. | Touko | K?st?m? | 2.04 | 34 |
283. | Vlasta | Kr?l | 2.04 | 34 |
284. | David | Tyrant242 | 2.02 | 35 |
285. | Marcel | wazzi | 2.004 | 24 |
286. | Thomas | Potato | 1.92 | |
287. | Fulvio | onrok | 1.908 | 10 |
288. | J?rgen | Ragnar69 | 1.896 | 32 |
289. | Dominik | Goblinheld | 1.872 | 20 |
290. | Ren? | ReneG8 | 1.8 | |
291. | Felix | RageModeOn | 1.79 | 33 |
292. | Thomas | Khazag | 1.776 | 16 |
293. | Bernhard | Alaif | 1.76 | 28 |
294. | Pascal | EXXon | 1.728 | 14 |
295. | Fabian | Synapsus | 1.728 | 7 |
296. | Jan | Brummie | 1.728 | |
297. | Steffen | foxy123 | 1.68 | 6 |
298. | Bj?rn | Entrac | 1.68 | 5 |
299. | Sebastian | Lord_Ihramood | 1.65 | 0 |
300. | Benjamin | Benny | 1.62 | 32 |
301. | Christian | Ray98 | 1.604 | 23 |
302. | Stuart | Gazza | 1.584 | 17 |
303. | William | Willking | 1.584 | |
304. | Luke | Gargaron | 1.56 | 19 |
305. | Emanuel | DARKK | 1.56 | 12 |
306. | Przemyslaw | Phant0m | 1.52 | 5 |
307. | Markus | Don | 1.512 | 28 |
308. | Aaron | Lord_Commander | 1.512 | 18 |
309. | Thorsten | Tottek | 1.512 | 16 |
310. | Christian | Wendel | 1.512 | |
311. | Dimitri | Dima | 1.5 | 10 |
312. | Damian | DirtyDee | 1.488 | 30 |
313. | Christian | Starhunter | 1.48 | 36 |
314. | Marlon | Balmberg | 1.48 | 36 |
315. | Thorben | The_Jink | 1.48 | 36 |
316. | Jonas | Swinger | 1.48 | 35 |
317. | Martin | Gasifier | 1.48 | 34 |
318. | Maxim | arigatous | 1.48 | 34 |
319. | Jens | jensen | 1.48 | 33 |
320. | Marc | EvilDemonChicken | 1.48 | 33 |
321. | Peter-Emanuel | BADEWANNE | 1.476 | 30 |
322. | Michael | VirusMickel | 1.46 | 13 |
323. | Sascha | Destra | 1.452 | 19 |
324. | Sebastian | ChaiAmonRa | 1.44 | |
325. | Marc | SoKarT | 1.428 | 9 |
326. | Erich | Richal67 | 1.42 | 25 |
327. | Maximilian | Jagdflinte | 1.416 | 18 |
328. | Lukas | Tyr70 | 1.4 | 1 |
329. | V?clav | Lokaj | 1.36 | 32 |
330. | Eugen | Andreev | 1.36 | 31 |
331. | Mad | Moe | 1.36 | 30 |
332. | Oliver | G?nther | 1.36 | 30 |
333. | Jiří | Zeman | 1.36 | 29 |
334. | Sven | 1.36 | 29 | |
335. | Vili | Urpilainen | 1.36 | 29 |
336. | Giulio | 1.36 | 28 | |
337. | Christian | Seiser | 1.36 | 27 |
338. | James | Solis | 1.36 | 27 |
339. | Petr | Culik | 1.36 | 27 |
340. | Tomasz | 1.36 | 27 | |
341. | Christian | Steinert | 1.36 | 25 |
342. | Joonas | Pirttil? | 1.36 | 25 |
343. | Tomas | Kulic | 1.36 | 25 |
344. | Franck | Altersack | 1.36 | 24 |
345. | Danilo | Hustow | 1.36 | 23 |
346. | Dimitri | tangotangled | 1.344 | 12 |
347. | Chris | W3irdBoy | 1.344 | |
348. | Florian | Keeper_of_wroth | 1.32 | 25 |
349. | Morten | Morten | 1.32 | 24 |
350. | Markus | Leistenbruch | 1.296 | 12 |
351. | Daniel | LordDill | 1.296 | |
352. | Joseph | JayCee51 | 1.28 | 24 |
353. | Adrijano | Pavo | 1.248 | |
354. | Ivo | Macul3 | 1.224 | 17 |
355. | Tobias | Tobsn | 1.224 | 27 |
356. | Lukas | Sei3 | 1.224 | 7 |
357. | Johannes | B?uml | 1.2 | 21 |
358. | Michael | Sandro94 | 1.2 | 12 |
359. | Paul | Skanrsnik | 1.2 | |
360. | Muhammed | VectsAgent | 1.188 | 10 |
361. | Ronny | Zuckerfrei | 1.176 | |
362. | Michael | Michi91 | 1.152 | 12 |
363. | Benjamin | Dawn | 1.152 | |
364. | Michael | BLS | 1.152 | 10 |
365. | Patrick | Deathroller | 1.152 | |
366. | Christopher | Nicknamessinddoof | 1.14 | 24 |
367. | Mathieu | Markusoeuf | 1.116 | 20 |
368. | Ludwig | Axtguy | 1.092 | 15 |
369. | Daniel | Bruder-Tuck | 1.092 | 9 |
370. | Michael | Payshintz | 1.08 | 16 |
371. | Christian | EL_Crumb | 1.056 | 12 |
372. | Christian | MuellerChris | 1.008 | 14 |
373. | Martin | Dark_Angels | 1.008 | 6 |
374. | Christian | DonPromillo | 1.008 | 19 |
375. | Markus | Th4rkun | 1.008 | 18 |
376. | Alex | Uraziel | 1.008 | 17 |
377. | Martin | zet | 1.008 | 16 |
378. | Leon | Kappes | 1.008 | 13 |
379. | Jan-Marcel | Gerok | 1.008 | 3 |
380. | Andr? | Smokefist | 0.984 | 10 |
381. | Alexander | Dranlu | 0.972 | 9 |
382. | Georg | Kyriass | 0.96 | 20 |
383. | Leon | Kappakai | 0.96 | 19 |
384. | Jascha | Jaslak | 0.96 | 17 |
385. | Frank | Vaelea | 0.96 | 16 |
386. | Christian | Nuramon94 | 0.96 | 10 |
387. | Christian | ThaiGer | 0.96 | |
388. | Max | MakaNi | 0.96 | |
389. | Andreas | BlackWidow | 0.936 | 5 |
390. | Daniel | Atom_Smasher | 0.936 | 0 |
391. | Dennis | Velorium | 0.924 | 0 |
392. | Christian | Hawaihacke | 0.924 | 3 |
393. | Vasili | Alexander | 0.924 | 0 |
394. | Thomas | Tomtom1921 | 0.924 | |
395. | Nader | Magdaleus | 0.9 | |
396. | Thomas | MobileInfantry | 0.88 | 23 |
397. | Jan | Anomander_Rake | 0.88 | 21 |
398. | Sascha | DieNudel | 0.88 | 21 |
399. | Andreas | Firecube | 0.88 | 16 |
400. | Jannik | PJ-19 | 0.88 | 15 |
401. | Boris | Lordunentschlossen | 0.88 | 12 |
402. | Andreas | Laengle | 0.88 | 11 |
403. | Sebastian | SorrowXxX | 0.864 | 3 |
404. | Jan-Hagen | CaptainHook | 0.864 | |
405. | Daniel | Lazarus | 0.864 | 0 |
406. | Wolfgang | Trunner | 0.84 | 8 |
407. | Johannes | Leky | 0.84 | 14 |
408. | Daniel | Belaris | 0.816 | 16 |
409. | Andi | Noteblut | 0.792 | 14 |
410. | Julian | Elkantar | 0.76 | 17 |
411. | Michael | Balthersar | 0.756 | 3 |
412. | Daniel | Samsa | 0.756 | 0 |
413. | Mario | Gromash | 0.756 | 15 |
414. | Dimitri | Xalopec | 0.72 | 14 |
415. | Carl | Cornelis | 0.72 | |
416. | Christoph | Mueh91 | 0.72 | |
417. | Oliver | Winther | 0.72 | |
418. | Norbert | Preda | 0.72 | 12 |
419. | Andreas | der-unglaubliche-Ochsenfrosch | 0.72 | |
420. | David | Vorel | 0.68 | 24 |
421. | Frank | Grollmu? | 0.68 | 24 |
422. | Richard | Ivany | 0.68 | 24 |
423. | James | Smith | 0.68 | 23 |
424. | Tomáš | Bern?t | 0.68 | 23 |
425. | Hannes | 0.68 | 22 | |
426. | Grzegorz | Kostański | 0.68 | 20 |
427. | Jakub | Jurn?k | 0.68 | 20 |
428. | Jonas | Nickel | 0.68 | 19 |
429. | Enduro | 0.68 | 18 | |
430. | Jan | Polleichtner | 0.68 | 18 |
431. | Jan | Purnoch | 0.68 | 18 |
432. | Onder | Pijosa | 0.68 | 18 |
433. | Neil | Gibbons | 0.68 | 17 |
434. | Petr | Jel?nek | 0.68 | 17 |
435. | Andrea | Matassini | 0.68 | 16 |
436. | Emanuele | Montagna | 0.68 | 16 |
437. | Jakub | Tovarnansky | 0.68 | 16 |
438. | James | Froggatt | 0.68 | 16 |
439. | Jan | Matuszek | 0.68 | 15 |
440. | Ian | Scovell | 0.68 | 14 |
441. | Robert | Edwards | 0.68 | 10 |
442. | Martin | Tkáč | 0.68 | 2 |
443. | Frederic | F76 | 0.672 | 16 |
444. | Daniel | blackyIII | 0.672 | 15 |
445. | Paul | Paul12191 | 0.672 | 12 |
446. | Thoma | Ar_chont | 0.672 | 12 |
447. | Florian | Scholinger | 0.672 | 11 |
448. | Konrad | BobbylyPeterly | 0.672 | 10 |
